<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Σχόλια σε: Blogging Στατιστικά: Όσα συνέβησαν το 2019 στην μπλογκόσφαιρα	</title>
	<atom:link href="https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/</link>
	<description>Το The Blogging Dispatch είναι μια σειρά από podcasts που αφορούν το Blogging, το Vlogging και το Podcasting.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2022 12:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Από: Παναγιώτης Σακαλάκης		</title>
		<link>https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/#comment-2219</link>

		<dc:creator><![CDATA[Παναγιώτης Σακαλάκης]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 15:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://inkstory.gr/?p=10394#comment-2219</guid>

					<description><![CDATA[Σε απάντηση στο &lt;a href=&quot;https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/#comment-2208&quot;&gt;Μεταφορές Μετακομίσεις&lt;/a&gt;.

Εγώ ευχαριστώ για το σχόλιο! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Σε απάντηση στο <a href="https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/#comment-2208">Μεταφορές Μετακομίσεις</a>.</p>
<p>Εγώ ευχαριστώ για το σχόλιο! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Παναγιώτης Σακαλάκης		</title>
		<link>https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/#comment-2218</link>

		<dc:creator><![CDATA[Παναγιώτης Σακαλάκης]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 15:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://inkstory.gr/?p=10394#comment-2218</guid>

					<description><![CDATA[Σε απάντηση στο &lt;a href=&quot;https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/#comment-2173&quot;&gt;Natassa Webdev&lt;/a&gt;.

Νομίζω πως αν οι περισσότεροι bloggers εφάρμοζαν τα περισσότερα από τα παραπάνω, σίγουρα θα &#039;ταν μέσα στο &quot;παιχνίδι&quot; του blogging ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Σε απάντηση στο <a href="https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/#comment-2173">Natassa Webdev</a>.</p>
<p>Νομίζω πως αν οι περισσότεροι bloggers εφάρμοζαν τα περισσότερα από τα παραπάνω, σίγουρα θα &#8216;ταν μέσα στο &#8220;παιχνίδι&#8221; του blogging 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Παναγιώτης Σακαλάκης		</title>
		<link>https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/#comment-2217</link>

		<dc:creator><![CDATA[Παναγιώτης Σακαλάκης]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 14:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://inkstory.gr/?p=10394#comment-2217</guid>

					<description><![CDATA[Σε απάντηση στο &lt;a href=&quot;https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/#comment-2166&quot;&gt;travelshare&lt;/a&gt;.

Σε ευχαριστώ πολύ!! Ωραίο επίσης το αρθράκι που δημοσιεύσατε για τα φίλτρα κάμερας για DSLR, θα κοιτάξω να αγοράσω σύντομα. Αν και θα λάτρευα αν έβλεπα μερικές φωτογραφίες πριν και μετά (με και χωρίς τον φακό η ίδια φωτογραφία).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Σε απάντηση στο <a href="https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/#comment-2166">travelshare</a>.</p>
<p>Σε ευχαριστώ πολύ!! Ωραίο επίσης το αρθράκι που δημοσιεύσατε για τα φίλτρα κάμερας για DSLR, θα κοιτάξω να αγοράσω σύντομα. Αν και θα λάτρευα αν έβλεπα μερικές φωτογραφίες πριν και μετά (με και χωρίς τον φακό η ίδια φωτογραφία).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Μεταφορές Μετακομίσεις		</title>
		<link>https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/#comment-2208</link>

		<dc:creator><![CDATA[Μεταφορές Μετακομίσεις]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 22:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://inkstory.gr/?p=10394#comment-2208</guid>

					<description><![CDATA[ενδιαφέρον στατιστικά στοιχεία ευχαριστώ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ενδιαφέρον στατιστικά στοιχεία ευχαριστώ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Παναγιώτης Σακαλάκης		</title>
		<link>https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/#comment-2206</link>

		<dc:creator><![CDATA[Παναγιώτης Σακαλάκης]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 15:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://inkstory.gr/?p=10394#comment-2206</guid>

					<description><![CDATA[Σε απάντηση στο &lt;a href=&quot;https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/#comment-2177&quot;&gt;Ελπίδα&lt;/a&gt;.

Καλή χρονιά Ελπίδα! Αν και αυτά τα έχω ξανά αναφέρει σε προηγούμενα άρθρα, είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να βλέπω πως όντως ισχύουν όλα κατά γράμμα. Άλλωστε, τα στατιστικά δεν λένε ψέματα :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Σε απάντηση στο <a href="https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/#comment-2177">Ελπίδα</a>.</p>
<p>Καλή χρονιά Ελπίδα! Αν και αυτά τα έχω ξανά αναφέρει σε προηγούμενα άρθρα, είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να βλέπω πως όντως ισχύουν όλα κατά γράμμα. Άλλωστε, τα στατιστικά δεν λένε ψέματα 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Ελπίδα		</title>
		<link>https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/#comment-2177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ελπίδα]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 20:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://inkstory.gr/?p=10394#comment-2177</guid>

					<description><![CDATA[Καλή χρονιά Πάνο! Ό,τι αφορά τα άρθρα, τις λέξεις καθώς και τους τίτλους με εντυπωσιάζει, γιατί άλλα σα να ήξερα! Τα σημειώνω λοιπόν! Ευχαριστούμε για την ενημέρωση!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Καλή χρονιά Πάνο! Ό,τι αφορά τα άρθρα, τις λέξεις καθώς και τους τίτλους με εντυπωσιάζει, γιατί άλλα σα να ήξερα! Τα σημειώνω λοιπόν! Ευχαριστούμε για την ενημέρωση!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Natassa Webdev		</title>
		<link>https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/#comment-2173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Natassa Webdev]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 08:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://inkstory.gr/?p=10394#comment-2173</guid>

					<description><![CDATA[Πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία Παναγιώτη θα προσπαθήσω να τα εφαρμόσω όσα εφαρμόζονται]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία Παναγιώτη θα προσπαθήσω να τα εφαρμόσω όσα εφαρμόζονται</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: travelshare		</title>
		<link>https://inkstory.gr/blogging-statistika-osa-synevisan-to-2019/#comment-2166</link>

		<dc:creator><![CDATA[travelshare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 18:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://inkstory.gr/?p=10394#comment-2166</guid>

					<description><![CDATA[Καλή χρονιά Παναγιώτη.!! Πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά. Έπαθα λίγο τη πλάκα μου με αρκετά από αυτά.!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Καλή χρονιά Παναγιώτη.!! Πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά. Έπαθα λίγο τη πλάκα μου με αρκετά από αυτά.!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
